Chamber of Commerce of Bolzano

Daten der Prämien

 

Im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 10 vom 29. Oktober 2014, das im Bereich der Transparenten Verwaltung für die Handelskammern von Trient und Bozen angewandt wird, wird nur das Ausmaß der vom Personal und den Führungskräften durchschnittlich erzielten Prämien veröffentlicht.

Jahr durchschnittlich von den Führungskräften erzielbare Prämie durchschnittlich vom nicht im Rang einer Führungskraft eingestuften Personal erzielbare Prämie Grad der Differenzierung der Prämien der Führungskräfte Grad der Differenzierung der Prämien des nicht im Rang einer Führungskraft eingestuften Personals
2014 € 13.431,27 € 1.343,86 Tabelle Tabelle
2015 € 13.643,78 € 1.303,54 Tabelle Tabelle
2016 € 11.943,77 € 1.302,99 Tabelle Tabelle
2017 € 13.808,10 € 1.421,07 Tabelle Tabelle
2018 € 15.139,78 € 1.344,74 Tabelle Tabelle
2019 € 15.139,78 € 1.324,80 Tabelle Tabelle
2020 € 15.139,78 € 1.987,37 Tabelle Tabelle
2021 € 17.430,05 € 2.018,81 Tabelle Tabelle
2022 € 17.430,05 € 1.975,80 Tabelle Tabelle
2023 € 20.022,95 € 2.258,10 Tabelle Tabelle

 

Was this information useful?
No votes yet